Medizinalcannabis-Blüten
Sorte | Inverkehrbringer | Hersteller | Herkunft | Wirkstoffverhältnis | THC % | CBD % | Genetik | Kultivar | Hauptterpene | Bestrahlung intern | Bestrahlung | angewandte mikrobiologische Prüfmethode / Grenzwerte für Kontaminationen | Max. akzeptable Gesamtzahl aerober Mikroorganismen KbE/g | Max. akzeptable Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen KbE/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA 18/1 C | ACA Müller Pharma | Schroll Medical | Dänemark | High-THC | 18,0 | 1,0 | Hybrid | White Widow | Myrcen, α-Pinen, β-Caryophyllen, β-Pinen, α-Humulen, Linalool, Limonen, Nerolidol, Geraniol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
ACA 22/1 C | ACA Müller Pharma | Schroll Medical | Dänemark | High-THC | 22,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Frosted Lemon Angel | β-Caryophyllen, Myrcen, Limonen, Humulen, Linalool, Geranylacetat | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
ACA 24/1 C | ACA Müller Pharma | Schroll Medical | Dänemark | High-THC | 24,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Frosted Lemon Angel | β-Caryophyllen, Myrcen, Limonen, Humulen, Linalool, Geranylacetat | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
Adrex 17/1 CAN | Adrexpharma GmbH | Northern Green Canada | Kanada | High-THC | 17,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Shishkaberry | Myrcen, Ocimen, Limonen, β-Caryophyllen, α-Pinen, α-Humulen, β-Pinen, α-Terpineol, Linalool, α-Bisabolol, Camphen, Nerolidol, Terpinolen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 18/1 CAN | Adrexpharma GmbH | Natural MedCo Ltd. | Kanada | High-THC | 18,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Delahaze | Terpinolen, Myrcen, β-Caryophyllen, Humulen, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Adrex 19/1 CAN | Adrexpharma GmbH | Northern Green Canada | Kanada | High-THC | 19,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Gorilla Glue 4 | β-Caryophyllen, Myrcen, α-Humulen, Limonen, Terpinolen, α-Bisabolol, Linalool, β-Pinen, Ocimen, α-Pinen, α-Terpinolen, Nerolidol, Camphen, Geraniol | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 20/1 CAN | Adrexpharma GmbH | Natural MedCo Ltd. | Kanada | High-THC | 20,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Delahaze | Terpinolen, Myrcen, β-Caryophyllen, Humulen, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Adrex 20/1 KBN COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 20,0 | 1,0 | Hybrid | Kali Banana | Ocimen, β-Pinen, Myrcen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 21/1 LMOG COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 21,0 | 1,0 | Hybrid | Lemon OG | Limonen, β-Caryophyllen, Linalool | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 21/1 CAN | Adrexpharma GmbH | Northern Green Canada | Kanada | High-THC | 21,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Gorilla Glue 4 | β-Caryophyllen, Myrcen, α-Humulen, Limonen, Terpinolen, α-Bisabolol, Linalool, β-Pinen, Ocimen, α-Pinen, α-Terpinolen, Nerolidol, Camphen, Geraniol | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 22/1 CAN | Adrexpharma GmbH | Northern Green Canada | Kanada | High-THC | 22,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Gorilla Glue 4 | β-Caryophyllen, Myrcen, α-Humulen, Limonen, Terpinolen, α-Bisabolol, Linalool, β-Pinen, Ocimen, α-Pinen, α-Terpinolen, Nerolidol, Camphen, Geraniol | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 22/1 GZ COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 22,0 | 1,0 | Hybrid | Gelato Zkittles | β-Caryophyllen, Linalool, Limonen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 22/1 MOG COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 22,0 | 1,0 | Zealousy | |||||||
Adrex 22/1 OGC COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 22,0 | 1,0 | Purple Octane | |||||||
Adrex 22/1 WM COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 22,0 | 1,0 | Hybrid | Octagon Kush | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 24/1 SK CAN | Adrexpharma GmbH | Northern Green Canada | Kanada | High-THC | 24,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sour Kush | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 | |
Adrex 24/1 KBN COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 24,0 | 1,0 | Kali Banana | |||||||
Adrex 24/1 VC CAN | Adrexpharma GmbH | Natural MedCo Ltd. | Kanada | High-THC | 24,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Vanilla Cake | β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, α-Humulen, Fenchol, Terpinolen, α-Terpinolen, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 25/1 8BK CAN | Adrexpharma GmbH | Natural MedCo Ltd. | Kanada | High-THC | 25,0 | 1,0 | Indica/-dominant | 8 Ball Kush | α-Terpinolen, trans-Caryophyllen, Terpinolen, β-Pinen, Limonen, Linalool, Valencen, Myrcen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 25/1 LMOG COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 25,0 | 1,0 | Hybrid | Lemon OG | ||||||
Adrex 25/1 WM COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 25,0 | 1,0 | Hybrid | Octagon Kush | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||
Adrex 26/1 AK COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 26,0 | 1,0 | Hybrid | Arequipe Kush | Limonen, Linalool, β-Caryophyllen, β-Pinen, Terpinolen, α-Terpinolen, αHumulen, Valencen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 26/1 LOG COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 26,0 | 1,0 | Legend OG | |||||||
Adrex 26/1 SK CAN | Adrexpharma GmbH | Northern Green Canada | Kanada | High-THC | 26,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sour Kush | Linalool, Humulen, α-Pinen, Terpinolen, α-Terpineol, Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | |
Adrex 28/1 Koko CAN | Adrexpharma GmbH | ABcann Medicinals Inc. | Kanada | High-THC | 28,0 | 1,0 | Hybrid | Koko’s Cookies | Limonen, Myrcen, β-Caryophyllen, β-Pinen, α-Humulen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 29/1 SPC CAN | Adrexpharma GmbH | ABcann Medicinals Inc., | Kanada | High-THC | 29,0 | 1,0 | Hybrid | Space Cake | Limonen, Myrcen, β-Caryophyllen, β-Pinen, α-Humulen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 30/1 8BK CAN | Adrexpharma GmbH | Natural MedCo Ltd. | Kanada | High-THC | 30,0 | 1,0 | Indica/-dominant | 8 Ball Kush | α-Terpinolen, trans-Caryophyllen, Terpinolen, β-Pinen, Limonen, Linalool, Valencen, Myrcen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 30/1 AK COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 30,0 | 1,0 | Hybrid | Arequipe Kush | Limonen, Linalool, β-Caryophyllen, β-Pinen, Terpinolen, α-Terpinolen, αHumulen, Valencen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 |
Adrex 30/1 DMS CAN | Adrexpharma GmbH | Kanada | High-THC | 30,0 | 1,0 | |||||||||
Adrex 30/1 LOG COL | Adrexpharma GmbH | Pideka SAS | Kolumbien | High-THC | 30,0 | 1,0 | Legend OG | |||||||
Mother 26 AIS CAN | Adrexpharma GmbH | Kanada | High-THC | 26,0 | 1,0 | Apes in Space | ||||||||
Mother 26 GF CAN | Adrexpharma GmbH | Kanada | High-THC | 26,0 | 1,0 | Garlic Funk | ||||||||
Mother 28 B8 CAN | Adrexpharma GmbH | Kanada | High-THC | 28,0 | 1,0 | Hybrid | Beta 808 | trans-Caryophyllen, Limonen, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 | |
Mother 28 GF CAN | Adrexpharma GmbH | Kanada | High-THC | 28,0 | 1,0 | Garlic Funk | ||||||||
Northbound GAB 25 | Adrexpharma GmbH | High-THC | 25,0 | 1,0 | ||||||||||
aleph Matterhorn 25/1 | alephSana GmbH | High-THC | 25,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
aleph Matterhorn 30/1 | alephSana GmbH | High-THC | 30,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
aleph Mont Blanc 24/1 | alephSana GmbH | High-THC | 24,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
aleph Mont Blanc 28/1 | alephSana GmbH | High-THC | 28,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
alephSana air 18/1 | alephSana GmbH | High-THC | 18,0 | 1,0 | Sour Tangie | Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Bisabolol, Linalool, β-Pinen, Humulen, Limonen, Nerolidol, Phytol | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||
alephSana air 22/1 | alephSana GmbH | High-THC | 22,0 | 1,0 | Sour Tangie | Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Bisabolol, Linalool, β-Pinen, Humulen, Limonen, Nerolidol, Phytol | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||
alephSana amber 20/1 | alephSana GmbH | Portugal | High-THC | 20,0 | 1,0 | Hybrid | KL003 (Mango Kush) | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen, Bisabolol, Humulen, Nerolidol, Linalool, β-Pinen, Phytol, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 | |
alephSana amber 22/1 | alephSana GmbH | Portugal | High-THC | 22,0 | 1,0 | Hybrid | KL003 (Mango Kush) | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen, Bisabolol, Humulen, Nerolidol, Linalool, β-Pinen, Phytol, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 | |
alephSana amber 24/1 | alephSana GmbH | Portugal | High-THC | 24,0 | 1,0 | Hybrid | KL003 (Mango Kush) | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen, Bisabolol, Humulen, Nerolidol, Linalool, β-Pinen, Phytol, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 | |
alephSana amber 26/1 | alephSana GmbH | Portugal | High-THC | 26,0 | 1,0 | Hybrid | KL003 (Mango Kush) | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen, Bisabolol, Humulen, Nerolidol, Linalool, β-Pinen, Phytol, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 | |
alephSana amber 28/1 | alephSana GmbH | Portugal | High-THC | 28,0 | 1,0 | Hybrid | KL003 (Mango Kush) | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen, Bisabolol, Humulen, Nerolidol, Linalool, β-Pinen, Phytol, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 | |
alephSana citrin 23/1 | alephSana GmbH | Südafrika | High-THC | 23,0 | 1,0 | Hybrid | Mimosa Evo | Myrcen, Humulen, Bisabolol, β-Caryophyllen | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||
alephSana citrin 25/1 | alephSana GmbH | Südafrika | High-THC | 25,0 | 1,0 | Hybrid | Mimosa Evo | Myrcen, Humulen, Bisabolol, β-Caryophyllen | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||
alephSana earth 19/1 | alephSana GmbH | High-THC | 19,0 | Sherbet Kush | Cedren, Limonen, Terpinolen, Ocimen, β-Caryophyllen, trans-β-Farnesen, Humulen, Myrcen, β-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | |||||||
alephSana fire 22/1 | alephSana GmbH | High-THC | 22,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
alephSana GM Citrin 23:01 | alephSana GmbH | High-THC | 23,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
alephSana GM Citrin 25:01 | alephSana GmbH | High-THC | 25,0 | 1,0 | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||||
alephSana water 5/13 | alephSana GmbH | High-CBD | 5,0 | 13,0 | Amnesia Balanced | Terpinolen, β-Caryophyllen, Bisabolol, α-Humulen, Nerolidol, Linalool, Phytol, α-Pinen | unbestrahlt | unbestrahlt | ||||||
AMP Classic 18/1 | AMP Alternative Medical Products GmbH | Schroll Medical | Dänemark | High-THC | 18,0 | 1,0 | Hybrid | White Widow | Myrcen, α-Pinen, β-Caryophyllen, β-Pinen, α-Humulen, Linalool, Limonen, Nerolidol, Geraniol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
AMP Classic 25/1 | AMP Alternative Medical Products GmbH | Schroll Medical | Dänemark | High-THC | 25,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Frosted Lemon Angel | β-Caryophyllen, Myrcen, Limonen, Humulen, Linalool, Geranylacetat | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
Apocan Natural GG 20/1 | Apocan | Kanada | High-THC | 20,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Gorilla Glue 4 | β-Caryophyllen, Limonen, Terpinolen, α-Bisabolol, Linalool | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 | |
Apocan Natural GG 22/1 | Apocan | Kanada | High-THC | 22,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Gorilla Glue 4 | β-Caryophyllen, Limonen, Terpinolen, α-Bisabolol, Linalool | unbestrahlt | unbestrahlt | Ph. Eur. 5.1.8. C / hoch | 500.000 | 50.000 | |
Aurora 1/12 DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | High-CBD | 1,0 | 12,0 | Hybrid | Cannatonic | Myrcen, α-Pinen, Guaiol, β-Caryophyllen, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Aurora 1/16 VSP-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | High-CBD | 1,0 | 16,0 | Indica/-dominant | Vespera | Myrcen, α-Pinen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen, Nerolidol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Aurora 20/1 | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Kanada | High-THC | 20,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Pink Kush | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen, Linalool, Nerolidol, α-Bisabolol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Aurora 20/1 DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | High-THC | 20,1 | 1,1 | Indica/-dominant | Pink Kush | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen, Linalool, Nerolidol, α-Bisabolol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Aurora 22/1 | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | High-THC | 22,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Delahaze | Terpinolen, Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Ocimen, β-Pinen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Aurora 24/1 PNK-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Kanada | High-THC | 24,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Pink Kush | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen, Nerolidol, Linalool | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Aurora Typ 1 | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Deutschland | High-THC | 19,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Island Sweet Skunk | Myrcen, Terpinolen, β-Caryophyllen, Humulen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Indimed 20/1 ISS-DE | Aurora Deutschland GmbH | Leuna GmbH | Deutschland | High-THC | 20,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Island Sweet Skunk | Myrcen, Terpinolen, β-Caryophyllen, Humulen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 8/8 | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Kanada | Balanced | 8,0 | 8,0 | Hybrid | Equiposa | Myrcen, α-Pinen, Limonen, Linalool | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 8/8 DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | Balanced | 8,0 | 8,0 | Hybrid | Equiposa | Myrcen, α-Pinen, Limonen, Linalool | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 10/10 EQI-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | Balanced | 10,0 | 10,0 | Hybrid | Equiposa | Myrcen, α-Pinen, β-Pinen, Limonen, Linalool, β-Caryophyllen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 10/13 MBE-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | Balanced | 10,0 | 13,0 | Hybrid | Moon Berry | Myrcen, α-Pinen, β-Caryophyllen, Limonen, β-Pinen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 14/1 TNG-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | High-THC | 14,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Tangerine Dream | Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Guaiol, β-Pinen, Linalool, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 16/1 TNG-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | High-THC | 16,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Tangerine Dream | Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Guaiol, β-Pinen, Linalool, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 16/1 TNG-DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | High-THC | 16,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Tangerine Dream | Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Guaiol, β-Pinen, Linalool, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 18/1 DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | High-THC | 18,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Sour Tangie | Nerolidol, β-Caryophyllen, Linalool, Limonen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 18/1 TNG-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | High-THC | 18,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Tangerine Dream | Myrcen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Guaiol, β-Pinen, Linalool | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 20/1 DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | High-THC | 20,0 | 1,0 | Indica/-dominant | LA Confidential | α-Pinen, Myrcen, β-Caryophyllen, Nerolidol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 22/1 | Aurora Deutschland GmbH | Aurora River | Kanada | High-THC | 22,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Ghost Train Haze | Terpinolen, Limonen, Myrcen, α-Pinen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 22/1 DNK | Aurora Deutschland GmbH | Aurora | Dänemark | High-THC | 22,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Ghost Train Haze | Terpinolen, Limonen, Myrcen, α-Pinen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 24/1 LAC-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 24,0 | 1,0 | Indica/-dominant | LA Confidential | Myrcen, α-Pinen, Limonen, β-Pinen, Nerolidol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 26/1 EHD-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 26,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Electric Honeydew | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen, Nerolidol, Linalool, Guaiol | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 27/1 BLY-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 27,0 | 1,0 | Sativa/-dominant | Black Jelly | Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen, Humulen, β-Pinen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 27/1 FRG-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 27,0 | 1,0 | Hybrid | Farm Gas | Limonen, β-Caryophyllen, Nerolidol, Humulen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 27/1 PND-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 27,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Pink Diesel | Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen, β-Pinen, α-Humulen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 28/1 CMK-CA | Aurora Deutschland GmbH | High-THC | 28,0 | 1,0 | ||||||||||
Pedanios 29/1 SRD-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 29,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sourdough | Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen, Linalool | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 31/1 CMK-CA | Aurora Deutschland GmbH | High-THC | 31,0 | 1,0 | ||||||||||
Pedanios 31/1 COS-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 31,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Cosmic Cream | β-Caryophyllen, Limonen, Linalool, α-Humulen, Myrcen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Pedanios 31/1 PND-CA | Aurora Deutschland GmbH | Aurora Ridge | Kanada | High-THC | 31,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Pink Diesel | Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen, β-Pinen, α-Humulen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Bavaria Weed PT DAB 18/1 Sirius | Bavaria Weed GmbH | Tilray Portugal Unipessoal LDA | Portugal | High-THC | 18,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sirius (Alien Dawg) | β-Caryophyllen, Limonen, Nerolidol, Myrcen, Humulen, β-Pinen, α-Pinen, Linalool, Bisabolol, Caryophyllenoxid, Camphen, Terpinolen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
Bavaria Weed PT DAB 18/1 Mango | Bavaria Weed GmbH | Tilray Portugal Unipessoal LDA | Portugal | High-THC | 18,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Mango | β-Caryophyllen, Myrcen, Limonen, Nerolidol, Humulen, β-Pinen, Linalool, Caryophyllenoxid, Camphen, Terpinolen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
Bavaria Weed PT DAB 22/1 Sirius | Bavaria Weed GmbH | Tilray Portugal Unipessoal LDA | Portugal | High-THC | 22,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sirius (Alien Dawg) | β-Caryophyllen, Limonen, Nerolidol, Myrcen, Humulen, β-Pinen, α-Pinen, Linalool, Bisabolol, Caryophyllenoxid, Camphen, Terpinolen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.4. / niedrig | 200 | 20 |
Beacon BT T18 | Beacon Medical Germany GmbH | ABcann Medicinals | Kanada | High-THC | 18,0 | 1,0 | Hybrid | Black Triangle | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen | bestrahlt | bestrahlt (E-Beam) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Beacon Indica THC18 | Beacon Medical Germany GmbH | ABcann Medicinals | Kanada | High-THC | 18,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sensi Star | Terpinolen, β-Caryophyllen, Myrcen, Ocimen, Humulen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Beacon Indica THC20 | Beacon Medical Germany GmbH | ABcann Medicinals | Kanada | High-THC | 20,0 | 1,0 | Indica/-dominant | Sensi Star | Terpinolen, β-Caryophyllen, Myrcen, Ocimen, Humulen | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Beacon I-Hybrid THC 16 | Beacon Medical Germany GmbH | ABcann Medicinals | Kanada | High-THC | 16,0 | 1,0 | Hybrid | Wappa | β-Caryophyllen, Pinen, Ocieme, Ocimen, Myrcen, Humulen, Limonen, Linalool, Terpinolen, Bisabolol, Terpineol | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
Beacon I-Hybrid THC 18 | Beacon Medical Germany GmbH | ABcann Medicinals | Kanada | High-THC | 18,0 | 1,0 | Hybrid | Wappa | β-Caryophyllen, Pinen, Ocieme, Ocimen, Myrcen, Humulen, Limonen, Linalool, Terpinolen, Bisabolol, Terpineol | bestrahlt | bestrahlt (Gamma) | Ph. Eur. 5.1.8. B / mittel | 50.000 | 500 |
